NO | INFORMASI | LINK KONTEN |
1 | Tugas dan fungsi pokok perusahaan | |
2 | Maksud dan tujuan pendirian perusahaan | |
3 | Informasi jenis kegiatan usaha | |
4 | Jangka waktu pendirian perusahaan | |
5 | Permodalan perusahaan | |
6 | Pemegang saham perusahaan | |
7 | Dewan Direksi | |
8 | Dewan Komisaris | |
9 | LHKPN pimpinan tertinggi perusahaan | |
10 | LHKPN pejabat struktural | |
11 | Hasil penilaian oleh auditor eksternal & lembaga pemeringkat | |
12 | Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris | |
13 | Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris | |
14 | Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | |
15 | Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik | |
16 | Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang | |
17 | Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan | |
18 | Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan | |
19 | Kegiatan penugasan pemerintah | |
20 | Informasi program-program tahun 2024 yang memuat nama program, penanggungjawab, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran. | |
21 | Program strategis tahun 2024 yang memuat nama program, besaran dan sumber anggaran, serta penanggung jawab | |
22 | Informasi ringkasan kinerja atas kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capaiannya | |
23 | Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2023 | |
24 | Laporan Keuangan Tahun 2023 (audited) | |
25 | Laporan neraca laba rugi Tahun 2023 (audited) | |
26 | Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2023 (audited) | |
27 | Informasi keuangan lainnya di tahun 2024 | |
28 | Rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2024 | |
29 | Tahap Pemilihan Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1 | |
| Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg | |
30 | Tahap Pekerjaan Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1 | |
| Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg | |
31 | Daftar Informasi Publik (DIP) perusahaan | |
32 | Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian | |
33 | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | |
34 | Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi | |
35 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; | |
36 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | |
37 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | |
38 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. | |
39 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan | |
40 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan | |
41 | Kalender Kegiatan Perusahaan | |
42 | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan (dalam proses pembuatan) | |
43 | Daftar Peraturan Kebijakan yang Telah Disahkan | |
44 | Informasi PPID Anak Perusahaan Perum BULOG | |
| | |
| INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
A. | Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2022 Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 Kg dan Benang Kuralon Paket 2: Pengadaan Karung Plastik 50 Kg dan Benang Kuralon | |
– | Rencana Umum | |
– | Tahap Pemilihan | |
– | Tahap Pekerjaan | |
| | |
B. | Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2023 Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg | |
– | Rencana Umum | |
– | Tahap Pemilihan | |
– | Tahap Pekerjaan | |
| | |
C | Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2024 Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1 Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg | |
– | Rencana Umum | |
– | Tahap Pemilihan Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1 | |
– | Tahap Pemilihan Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg | |
– | Tahap Pekerjaan Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1 | |
– | Tahap Pekerjaan Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg | |